主要功能 | |||||||||
VL5激光超聲波測高測距儀能夠非常精確的測量高度、距離和角度,非常適合在森林、田野等野外環(huán)境下使用。該儀器整合傾斜傳感器、激光和超聲波功能于一體,從而能夠在不同情境和環(huán)境下獲得準確的測量結(jié)果。Vertex激光測量儀優(yōu)越的便攜性,是您野外測量的理想設(shè)備,可以節(jié)約大量的時間和生產(chǎn)力。根據(jù)實際的使用情況,選擇使用激光或者超聲波兩種測量方式。如果視線非常開闊,能夠直接瞄準到目標(biāo),就可以使用激光模式進行測距。如果植被茂密的話就需要選用超聲波模式進行測量。設(shè)備具有防水功能,可以在雨天自動打開“雨天模式”確保您在這樣的天氣下也能獲得精確的數(shù)據(jù)。 | |||||||||
應(yīng)用領(lǐng)域 | |||||||||
應(yīng)用于生態(tài)及森林調(diào)查等領(lǐng)域。 | |||||||||
主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||
尺寸: 93×63×72 mm 重量: 243 g 防護等級:IP67,NEMA6 電池: 內(nèi)置3.7V可充電式鋰電池,滿足約9000次測量 耗電量: 0.9W 充電時間:約3.5h 充電方式:USB線加適配器或者車載適配器 顯示屏: 100×60像素, LCD顯示屏 顯示單位:英尺/米 數(shù)據(jù)通訊:內(nèi)置紅外線,藍牙 內(nèi)存: 2000組數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)格式:Nmea 或者 Ascii 工作溫度:-20℃—+45℃ 測量高度:0-999 m,分辨率: 0.1 m 測量角度:-55°-85° ,分辨率:0.1°,精度0.1° | |||||||||
激光模式 | |||||||||
測量距離: 46cm - 700m (取決于目標(biāo)反射情況) 精度: 4cm 分辨率: 0.1m 激光波長: 905nm | |||||||||
超聲波模式 | |||||||||
60o收發(fā)器的距離: ≥30 m 360?收發(fā)器的距離:≥20m 精度:≥ 1% 分辨率: 0.01m | |||||||||
T3發(fā)射器 | |||||||||
尺寸: 直徑70mm 重量: 85g包括電池 電源: 1.5v 5號電池1節(jié) 耗電量: 9mW | |||||||||
其他 | |||||||||
T3適配器:塑料,重約30g 獨腳架: 可伸縮,33-140cm,重約270g 攜帶箱: 部分鋁合金外殼 | |||||||||
產(chǎn)地:瑞典Haglof |