亮點 | |||||||||
? 超高補苗效率可達12000株/小時! ? 獨立控制的靈活機械臂! ? 兩個高清鏡頭完美分級 ? 簡單程序設定,靈活應用各尺寸穴盤 | |||||||||
產(chǎn)品特性 | |||||||||
? 根據(jù)工作量可裝配10-14個機械臂,均獨立工作 ? 每個花盆內(nèi)可移栽多至6株苗 ? 精確移除不合格的種苗 ? 按客戶要求設置不同的種苗標準進行分級 ? 可儲存100種分級模式,一秒讀取 ? 可與其他設備兼容組成完整生產(chǎn)系統(tǒng) | |||||||||
技術(shù)規(guī)格 | |||||||||
產(chǎn)地:荷蘭Visser |
亮點 | |||||||||
? 超高補苗效率可達12000株/小時! ? 獨立控制的靈活機械臂! ? 兩個高清鏡頭完美分級 ? 簡單程序設定,靈活應用各尺寸穴盤 | |||||||||
產(chǎn)品特性 | |||||||||
? 根據(jù)工作量可裝配10-14個機械臂,均獨立工作 ? 每個花盆內(nèi)可移栽多至6株苗 ? 精確移除不合格的種苗 ? 按客戶要求設置不同的種苗標準進行分級 ? 可儲存100種分級模式,一秒讀取 ? 可與其他設備兼容組成完整生產(chǎn)系統(tǒng) | |||||||||
技術(shù)規(guī)格 | |||||||||
產(chǎn)地:荷蘭Visser |